| St. Martin, Marktoberdorf |
|
St. Martin, kath. Stadtpfarrkirche
Marktoberdorf, Kurfürstenstraße 13
|
|
Baugeschichte:
| Um 750 | An der Stelle der heutigen Kirche stand eine Reichshofkirche. |
| 1200 | Ein romanischer Kirchenbau, vermutlich eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit Querhaus im Osten und einem Chor an der Stelle des heutigen Vorchores, entstand. |
| 1437 | Die gesamte Kirchenanlage wird gotisch umgestaltet. |
| 1450-60 | Die Ölberggruppe entstand. |
| 1680 | Der Turm wird von Hans Gannebacher um die unteren oktogonalen Geschosse erhöht. |
| Spätes 17. Jhd. | Zahlreiche Zunftstangen, zum Teil mit reizvollen figürlichen Motiven, entstanden. |
| 1732-34 | Aufwendiger Neubau nach Plänen von Johann Georg Fischer unter Verwendung der alten Chormauern durch Josef Halbritter und Paul Bienz. |
| 1733 | Die zartgetönten Laub- und Bandelwerkstukkaturen wurden von Abraham Bader geschaffen. Die Fresken stammen von Franz Georg Hermann und stellen die Verherrlichung des Kreuzes dar. |
| 1735 | Die straff aufgebauten Seitenaltäre mit verschieden hohen Säulenpaaren, von Dominikus Bergmüller, entstanden. |
| 1738 | Einweihung der Rokoko-Kirche. |
| 1747 | Der neue Hochaltar von Leonhard Fischer wurde errichtet. |
| 1752 | Die Altarblätter der Seitenaltäre stammen von Johann Georg Wolker aus Augsburg. Links Muttergottes als Rosenkranzkönigin, im Auszug hl. Dominikus und rechts hl. Katharina, im Auszug hl. Franz Xaver. |
| 1769 | Der Turm wurde erhöht. |
| um 1790 | Das Gemälde "Maria Magdalena" und "mit den Schächern" von Johann Nepomuk Eberle entstand. |
| 1823 | Unmittelbar am Chorscheitel wurde die Grabkapelle des hier beigesetzten Augsburger Fürstbischofs Clemens Wenzeslaus errichtet. |
| Der Altar von St. Martin |
|